Storia lunga e complessa quella del computer e delle macchine intelligenti. Non le considereremo tutte, ma presentiamo qui una tabella riassuntiva tratta dal volume Macchine come noi di Yurij Castelfranchi e Oliviero Scott, casa editrice Laterza.
Data | Descrizione |
---|---|
1833 | Babbage idea la macchina analitica. |
1889 | Herman Hollerith brevetta l'idea di usare le schede perforate nelle macchine automatiche per i censimenti. |
1903 | Nikola Tesla, fisico iugoslavo, collaboratore di Thomas Edison, brevetta circuiti logici elettrici, che chiama porte logiche. |
1924 | la compagnia Computing-Tabulating-Recording, fondata da Hollerith per commercializzare le macchine a schede perforate, cambia nome e diventa la International Business Machines: Ibm. |
1925 | Vannevar Bush costruisce al Mit un calcolatore analogico battezzato analizzatore differenziale. |
1931 | Konrad Zuse costruisce in Germania il primo calcolatore elettromeccanico, lo Z1. |
1936 | Alan Turing propone il concetto di macchina universale (macchina di Turing). |
1936-44 | Ad Harvard, Howard Aiken costruisce l'Ascc, o Mark I, colossale computer elettromeccanico. |
1937 | George Stibitz costruisce il primo calcolatore binario ai Bell Telephone Laboratories. |
1939 | Jhon J. Atanasoff e il suo studente Clifford Berry disegnano il prototipo di un computer al College dello Iowa. Secondo una sentenza giudiziaria del 1973, esso è riconosciuto come il primo computer digitale elettronico. |
1940 | Anche George Stibitz costruisce un computer digitale, probabilmente il primo funzionante. |
1941 | All'università di Manchester A. Turing e M. Newman costruiscono il computer Colossus. Konrad Zuse costruisce Z3 |
1944 | Mark I, progettato da Aiken ad Harvard, viene completato dalla Ibm: effettua dieci operazioni al secondo. Fra i primi programmatori, Grace Murray Hopper. Il Colossus Mark II vede la luce in Inghilterra. |
1945 | John vonn Neumann descrive nel suo celebre First Draft il concetto di programma memorizzato, per il computer Edvac, che però vedrà la luce solo molti anni dopo. |
1943-46 | All'Università della Pennsylvania viene completato Eniac (Electronic Numerical Integrator and Computer): 5.000 addizioni e oltre 300 moltiplicazioni al secondo. |
1948-49 | A Cambridge Maurice V. Wilkes sviluppa Edsac (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), il primo computer con programma memorizzato, basato sul progetto di von Neumann. |
1948 | William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain inventano il transistor. L'Ibm produce il computer Ssec. |
1949 | Entra in azione Edvac (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), dotato dei primi dischi magnetici. Ferranti a Manchester produce il Manchester Electronic Computer. |
1950 | Maurice Wilkes a Cambridge usa per primo il linguaggio assembler su Edsac. |
1951 | Nasce Univac, primo computer commerciale. L'Ibm crea i computer '701' e '704'. |
1954 | Gene Amdahl inventa il primo sistema operativo, per computer Ibm 704. |
1955 | Si diffondono i computer di seconda generazione, a transistor invece che a valvole. |
1955-57 | L'Università di Pisa e la Olivetti costruiscono Elea, primo computer italiano. |
1958 | Jack Kilby, alla Texas Instruments, inventa il circuito integrato. Seymour Cray costruisce il primo super.computer, il Cdc 1604 della Control Data Corp. |
1965 | Nascono i computer di terza generazione, basati su circuiti integrati anzichè transistor. |
1971 | John Blankenbaker costruisce il primo personal computer, il Kenbak I. Sta per nascere la quarta generazione di computer, con circuiti integrati altamente miniaturizzati. |
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions" Minsky, The Society of Mind