Indicatori alunni
Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Rozzano
Anno di Corso | Alunni | Classi | N° Medio Alunni per Classe |
---|---|---|---|
1 | 69 | 3 | 23,0 |
2 | 49 | 2 | 24,5 |
3 | 62 | 3 | 20,7 |
4 | 80 | 3 | 26,7 |
5 | 61 | 3 | 20,3 |
Esito Scrutini di Giugno anno scolastico 2011/12
- Ammessi alla classe successiva: 63,6%
- Non ammessi: 11,5%
- Sospesi: 24,9%