Liceo scientifico
Il nostro Liceo scientifico opera su due sedi: Rozzano e Noverasco di Opera.
Il Liceo Scientifico offre una competenza culturale ampia che, fondata sul patrimonio di pensiero della tradizione occidentale, permette di “leggere” la realtà odierna con spirito critico e di inserirsi proficuamente nella società.
Il Liceo Scientifico ha come scopo primario la preparazione in vista degli studi universitari e garantisce, a chi ha ben lavorato, un livello di preparazione ed un metodo di lavoro adeguati per affrontare con tranquillità ogni corso di studi universitari.
La preparazione offerta mette comunque in grado di apprendere facilmente svariate attività professionali e di superare con successo prove concorsuali.
Il nostro Liceo Scientifico è una scuola attiva che gode da anni di un’ottima reputazione sul territorio per la serietà e per la costante attenzione al rapporto interpersonale con studenti e genitori.
Piano degli studi previsto dalla riforma
Indichiamo qui il piano degli studi previsto dalla riforma secondo la Guida alla nuova scuola secondaria superiore preparata dal ministero della Pubblica Istruzione.
Materie | classeprima | classe seconda | classe terza | classe quarta | classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* con informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Le settimane dell’anno scolastico sono 33. Si riporta qui di seguito il piano orario annuo
Materie | classeprima | classe seconda | classe terza | classe quarta | classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
Totale ore | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura latina | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Lingua straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia e Geografia | 99 | 99 | – | – | – |
Storia | – | – | 66 | 66 | 66 |
Filosofia | – | – | 99 | 99 | 99 |
Matematica* | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 |
Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Scienze naturali** | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Disegno e storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
* con informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Nota (in perfetto burocratese – non è colpa nostra): È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.